24h Shipping
Börjar vid 1 441.49 kr Moms inkl. 1 153.19 kr Exkl. Moms *
Butikspris 2 180.14 kr
-34

Brook Taverner BT2273 - Cordelia damjacka


Storlek
  1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Mer Lager Antal
6 UK 1769.91 kr 1673.23 kr 1614.15 kr 1510.34 kr 1464.76 kr 1441.49 kr 0
8 UK 1769.91 kr 1673.23 kr 1614.15 kr 1510.34 kr 1464.76 kr 1441.49 kr 0
10 UK 1769.91 kr 1673.23 kr 1614.15 kr 1510.34 kr 1464.76 kr 1441.49 kr 2
12 UK 1769.91 kr 1673.23 kr 1614.15 kr 1510.34 kr 1464.76 kr 1441.49 kr 5
14 UK 1769.91 kr 1673.23 kr 1614.15 kr 1510.34 kr 1464.76 kr 1441.49 kr 0
16 UK 1769.91 kr 1673.23 kr 1614.15 kr 1510.34 kr 1464.76 kr 1441.49 kr 9
18 UK 1769.91 kr 1673.23 kr 1614.15 kr 1510.34 kr 1464.76 kr 1441.49 kr 4
0 artiklar 0.00 kr
Beskrivning

Brook Taverner BT2273

64% polyester/34% viskos/2% elastan med Teflon™ fläckresistent finish.
Jacka med två knappar, passform, central slits bak.
Högpresterande tyg: 100 000 gnidningar utan brott i Martindale-testet.
Maskintvättbar.

Fri frakt på beställningar över 1 199.00 kr på detta lager!
Spännande produkter

Kommentarer på Brook Taverner BT2273


Bulk Orders

0 artiklar 0.00 kr
Brook Taverner BT2273 - Cordelia damjacka Black
Black
Storlek 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Mer Lager Antal
34 EU (6 UK) 1769.91 kr 1673.23 kr 1614.15 kr 1510.34 kr 1464.76 kr 1441.49 kr 8
36 EU (8 UK) 1769.91 kr 1673.23 kr 1614.15 kr 1510.34 kr 1464.76 kr 1441.49 kr 7
38 EU (10 UK) 1769.91 kr 1673.23 kr 1614.15 kr 1510.34 kr 1464.76 kr 1441.49 kr 4
40 EU (12 UK) 1769.91 kr 1673.23 kr 1614.15 kr 1510.34 kr 1464.76 kr 1441.49 kr 9
42 EU (14 UK) 1769.91 kr 1673.23 kr 1614.15 kr 1510.34 kr 1464.76 kr 1441.49 kr 7
44 EU (16 UK) 1769.91 kr 1673.23 kr 1614.15 kr 1510.34 kr 1464.76 kr 1441.49 kr 6
46 EU (18 UK) 1769.91 kr 1673.23 kr 1614.15 kr 1510.34 kr 1464.76 kr 1441.49 kr 1
Brook Taverner BT2273 - Cordelia damjacka Navy Pin Dot
Navy Pin Dot
Storlek 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Mer Lager Antal
6 UK 1769.91 kr 1673.23 kr 1614.15 kr 1510.34 kr 1464.76 kr 1441.49 kr 0
8 UK 1769.91 kr 1673.23 kr 1614.15 kr 1510.34 kr 1464.76 kr 1441.49 kr 0
10 UK 1769.91 kr 1673.23 kr 1614.15 kr 1510.34 kr 1464.76 kr 1441.49 kr 2
12 UK 1769.91 kr 1673.23 kr 1614.15 kr 1510.34 kr 1464.76 kr 1441.49 kr 5
14 UK 1769.91 kr 1673.23 kr 1614.15 kr 1510.34 kr 1464.76 kr 1441.49 kr 0
16 UK 1769.91 kr 1673.23 kr 1614.15 kr 1510.34 kr 1464.76 kr 1441.49 kr 9
18 UK 1769.91 kr 1673.23 kr 1614.15 kr 1510.34 kr 1464.76 kr 1441.49 kr 4